Neuwagenpreis PKW: | [FAHRZEUGWERT] | |
Eigenbeteiligung PKW-Kosten: | [BGUWERT] | |
Brutto-Arbeitslohn: | [BRUTTOMONAT] | |
Jahr: | [JAHR] | |
Steuerklasse: | [STK] | |
Kirchensteuerpflichtig: | [KIRCHETEXT] | |
Kirchensteuersatz: | [KIRCHENSATZ] | |
Krankenkasse: | [KKTEXT] | |
Kassensatz (nur gesetzliche KK): | [KKSATZ] | |
Zusatzbeitragssatz gesetzl. KK: | [ZBGKV] | |
Rentenversicherungspflicht: | [RVTEXT] | |
Kinderfreibeträge: | [ZKF] | |
[TEXT] |
||
mit Firmenwagen | ohne Firmenwagen | |
Brutto-Arbeitslohn: | [BRUTTOMONAT_ST_BGU] | [BRUTTOMONAT] |
Lohnsteuer: | [LSTMONAT_BGU] | [LSTMONAT] |
Solidaritätszuschlag: | [SOLZMONAT_BGU] | [SOLZMONAT] |
Kirchensteuer: | [KSTMONAT_BGU] | [KSTMONAT] |
Krankenversicherung: | [KV_MONAT_BGU] | [KVMONAT] |
Pflegeversicherung: | [PV_MONAT_BGU] | [PVMONAT] |
Rentenversicherung: | [RVMONAT_BGU] | [RVMONAT] |
Arbeitslosenversicherung: | [AVRMONAT_BGU] | [AVRMONAT] |
Geldwerter-Vorteil: | [GELDWERTERVORTEIL1] | - - - |
Netto-Arbeitslohn: | [EK_VERFUEGBAR_BGU] | [NETTOMONAT] |
Aktuelle Fahrzeugkosten: | - - - | [KST_KFZ_AKT] |
Verfügbares Einkommen: | [EK_VERFUEGBAR_BGU] | [EK_VERFUEGBAR] |
Der Inhalt der Tabelle sowie das
gezeigte Auswertungsergebnis erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit. Für den Inhalt der Tabelle und das gezeigte
Auswertungsergebnis wird keine Gewährleistung übernommen.
Rechtsansprüche wegen inhaltlicher Fehler, Unvollständigkeiten oder
unzutreffenden Ergebnissen können nach den gesetzlichen Vorschriften nur
nach dem wirksamen Zustandekommen eines Auftragsverhältnisses entstehen.
|